AheadX QP530
Pagpaila sa Produkto
Mga hulagway sa produkto
Mga detalye
Maximum nga timbang sa pag-takeoff | 17Kg |
Ang gitas-on sa fuselage | 1.55m |
Lapad sa pako | 3.0 m |
Materyal sa lawas | glass fiber + carbon fiber + PVC nga mga tigpalig-on |
Sistema sa kuryente | Ubos nga kasaba, brushless, electric |
Gidak-on sa kahon sa transportasyon | 124*60*68cm |
Kinabuhi sa baterya | 120 min |
Katulin sa cruising | 70-115km/h |
Pagbatok sa hangin | ≤7 |
Ang kisame sa serbisyo | 5500m |
Operating temperatura | -20 ℃ ~ 50 ℃ |
Take-off ug landing mode | Awtomatikong bertikal nga take-off ug landing |
Horizontal positioning accuracy | 1cm+1ppm |
Vertical positioning accuracy | 2cm |
Pagkatukma sa kurso | 0.2° |
Makita nga kahayag lens parameter | |
Resolusyon | 1920x1080 |
Focal length sa lente | 6.5mm~162.5mm |
Horizontal nga natad sa pagtan-aw Anggulo | 58.10~2.30 |
Optical nga pagpadako | 30 ka beses |
Gabon transmission function | suporta |
Parameter sa infrared lens | |
Type sa detector | Dili cool nga focal plane |
Resolusyon sa detector | 640x512 |
Focal length sa lente | 35mm(4x digital zoom) |
Natad sa panglantaw | 12.5°(horizontal) x10°(bertikal) |
Bakak nga kolor | itom nga kainit, puti nga kainit |
Wide-anggulo nga mga parameter sa lens | |
Resolusyon | 1920x1080 |
Focal length sa lente | 3.14mm |
Horizontal nga natad sa pagtan-aw Anggulo | 86° |
Vertical field of view Anggulo | 54.40 |
Range nga mga parameter sa kahayag nga salamin | |
Nagkalainlain nga range | 5~2000m |
Pagsukod sa katukma | ±1m |
Nagkadaghan nga frequency | 1~4HZ |
Ang laser wavelength | 905nm |