EM-003 Multirotor-Hybriddrohne
Produkteinführung
Produktbilder
Spezifikationen
Flugkontrollsystem | Flugsteuerung der Industrieklasse |
Symmetrischer Radstand des Motors | ≤1220mm |
Faltmaß | 900×900×600mm |
Leergewicht | 15kg |
Maximales Abfluggewicht | 18,8 kg |
Tankvolumen | ≤4L |
Schutzklasse | IP54 |
Flugparameter: | |
Maximales Schub-Gewichts-Verhältnis | 1.8 |
Schwebegenauigkeit | (GNSS-Signal ist gut) |
RTK wird gestartet | horizontal ±10cm, vertikal ±10cm |
Nicht aktiviertes RTK | horizontal ±0,6 m, vertikal ±0,3 m |
Power-Akku | Flugmotor + 12-s-Lithiumbatterie |
Reisegeschwindigkeit | 15m/s |
Maximale Fluggeschwindigkeit | 80 km/h |
Maximale Flughöhe | 2000 Meter |
Nutzungsobergrenze: Steiggeschwindigkeit | 5 m/s, 5 m/s |
Segelzeit | > 3h (keine Last) |
Motorparameter: | |
Motortyp | Horizontal gegenüberliegender wassergekühlter Doppelzylinder |
Hubraum des Motors | 35cm3 |
Motorgewicht | 3,3kg (ohne Zubehör) |
Startmodus | Ein-Knopf-Start (Fernstart) |
Drosselklappensteuerungsmodus | Automatische Steuerung des gesamten Leistungsbereichs |
Zündmodus | 12-V-CDI-Gleichstromzündung |
Generatortyp | Dreiphasen-Permanentmagnetgenerator |
Generatorspannung | DC50V |
Generatorleistung | ≤2,5 kW (0 Höhe) |
System zur Erkennung und Vermeidung von Hindernissen | (optional) |
Vorausschauendes Radar | √ |
Typennummer | CODE 1271 |
Betriebsspannung | 12V |
Leistungsrate | 5,6 W |
Wahrnehmung | Millimeterwelle |
Betriebsfrequenz | 79–81 GHz |
Breite des Pitchbalkens | 15°@6db (mittlere Distanz) /14°@6db (kurze Distanz) |
Azimutstrahlbreite | 30°@6db (mittlere Distanz) /120°@6db (kurze Distanz) |
Distanzgenauigkeit | 0,1–0,2 m |
Sicherer Abstand | 10m |
Richtung zur Hindernisvermeidung | vor der Drohne |
Schutzklasse | IP65 |
Kommunikations- und Betriebssysteme | |
Signalbandbreite | 20 MHz/10 MHz |
Betriebsspannung | 7–12,6 V |
Bildübertragungsentfernung | FCC20Km/CE/SRRC/MIC 12Km |
Verzögerung der Bildübertragung | mindestens 110 ms |
Bildübertragungspixel | 720@30fps/1080P@30/60fps |
Übertragungsfrequenz | 2,4 GHz ISM |
Akzeptanzsensibilität | -99d Bm@20MHz B |