Drone hybride multirotor EM-003
Présentation du produit
Images de produits
Caractéristiques
Système de contrôle de vol | Contrôle de vol de classe industrielle |
Empattement moteur symétrique | ≤1220mm |
Taille pliante | 900×900×600mm |
Poids à vide | 15 kg |
Masse maximale au décollage | 18,8 kg |
Volume du réservoir | ≤4L |
Classe de protection | IP54 |
Paramètre de vol : | |
Rapport poussée/poids maximal | 1.8 |
Précision du survol | (le signal GNSS est bon) |
Démarrage du RTK | horizontale ±10 cm, verticale ±10 cm |
RTK non activé | horizontale ±0,6 m, verticale ±0,3 m |
Batterie d'alimentation | moteur d'avion + batterie au lithium 12s |
Vitesse de croisière | 15 m/s |
Vitesse de vol maximale | 80km/h |
Altitude maximale de vol | 2000 mètres |
Plafond d'utilisation : Taux de montée | 5 m/s, 5 m/s |
Temps de navigation | > 3h (sans charge) |
Paramètres du moteur : | |
Type de moteur | Bicylindre opposé horizontalement, refroidi par eau |
Cylindrée du moteur | 35cm3 |
Poids du moteur | 3,3 kg (sans accessoires) |
Mode de démarrage | démarrage à un bouton (démarrage à distance) |
Mode de commande des gaz | contrôle automatique de toute la plage de puissance |
Mode d'allumage | Allumage CDI 12V DC |
Type de générateur | générateur à aimant permanent triphasé |
Tension du générateur | DC50V |
Puissance du générateur | ≤2,5KW (altitude 0) |
Système de détection et d'évitement d'obstacles | (facultatif) |
Radar prospectif | √ |
Numéro de type | CODE 1271 |
Tension de fonctionnement | 12V |
Taux de puissance | 5,6 W |
Perception | onde millimétrique |
Fréquence de fonctionnement | 79-81 GHz |
Largeur du faisceau de pas | 15°@6db (moyenne distance) /14°@6db (courte distance) |
Largeur du faisceau azimutal | 30°@6db (distance moyenne) /120°@6db (courte distance) |
Précision des distances | 0,1-0,2 m |
Distance de sécurité | 10m |
Direction d'évitement d'obstacles | devant le drone |
Classe de protection | IP65 |
Systèmes de communication et d'exploitation | |
Bande passante du signal | 20 MHz/10 MHz |
Tension de fonctionnement | 7-12,6 V |
Distance de transmission des images | FCC20Km/CE/SRRC/MIC 12Km |
Délai de transmission des images | minimum 110 ms |
Pixels de transmission d'image | 720 à 30 ips/1080P à 30/60 ips |
Fréquence de transmission | ISM 2,4 GHz |
Sensibilité d'acceptation | -99d Bm à 20 MHz B |