Drone ibrido multirotore EM-003
Introduzione al prodotto
Immagini del prodotto
Specifiche
Sistema di controllo del volo | Controllo di volo di classe industriale |
Interasse motore simmetrico | ≤1220 mm |
Dimensioni pieghevoli | 900×900×600mm |
Peso a vuoto | 15 kg |
Peso massimo al decollo | 18,8 kg |
Volume del serbatoio | ≤4L |
Classe di protezione | IP54 |
Parametro di volo: | |
Massimo rapporto spinta/peso | 1.8 |
Precisione al passaggio del mouse | (Il segnale GNSS è buono) |
Avvio RTK | orizzontale ±10 cm, verticale ±10 cm |
RTK non attivato | orizzontale ±0,6 m, verticale ±0,3 m |
Batteria di alimentazione | motore aeronautico + batteria al litio 12s |
Velocità di crociera | 15 m/s |
Velocità massima di volo | 80 chilometri all'ora |
Altitudine massima di volo | 2000 metri |
Tetto di utilizzo: velocità di salita | 5 m/s, 5 m/s |
Tempo di navigazione | > 3 ore (senza carico) |
Parametro del motore: | |
Tipo di motore | Bicilindrico contrapposto raffreddato ad acqua |
Cilindrata del motore | 35 cm3 |
Peso del motore | 3,3 kg (senza accessori) |
Modalità di avvio | avvio con un solo pulsante (avvio remoto) |
Modalità di controllo dell'acceleratore | controllo automatico dell'intera gamma di potenza |
Modalità di accensione | Accensione DC 12V CDI |
Tipo di generatore | generatore trifase a magneti permanenti |
Tensione del generatore | CC 50 V |
Potenza del generatore | ≤2.5KW(0 altitudine) |
Sistema di rilevamento ed evitamento degli ostacoli | (opzionale) |
Radar lungimirante | √ |
Digitare il numero | CODICE 1271 |
Tensione operativa | 12V |
Tasso di potenza | 5,6 W |
Percezione | onda millimetrica |
Frequenza operativa | 79-81GHz |
Larghezza della trave inclinata | 15°@6db (media distanza) /14°@6db (breve distanza) |
Larghezza del fascio azimutale | 30°@6db (media distanza) /120°@6db (breve distanza) |
Precisione della distanza | 0,1-0,2 m |
Distanza di sicurezza | 10m |
Direzione per evitare gli ostacoli | davanti al drone |
Classe di protezione | IP65 |
Sistemi operativi e di comunicazione | |
Larghezza di banda del segnale | 20 MHz/10 MHz |
Tensione operativa | 7-12,6 V |
Distanza di trasmissione dell'immagine | FCC20Km/CE/SRRC/MIC 12Km |
Ritardo nella trasmissione delle immagini | minimo 110 ms |
Pixel di trasmissione dell'immagine | 720@30fps/1080P@30/60fps |
Frequenza di trasmissione | ISM da 2,4 GHz |
Sensibilità all'accettazione | -99d Bm@20MHz B |