EM-003 โดรนไฮบริดหลายใบพัด
แนะนำผลิตภัณฑ์
รูปภาพสินค้า
ข้อมูลจำเพาะ
ระบบควบคุมการบิน | การควบคุมการบินระดับอุตสาหกรรม |
ฐานล้อมอเตอร์แบบสมมาตร | ≤1220มม |
ขนาดพับ | 900×900×600มม |
น้ำหนักเปล่า | 15กก |
น้ำหนักบินขึ้นสูงสุด | 18.8กก |
ปริมาณถัง | ≤4ลิตร |
ระดับการป้องกัน | IP54 |
พารามิเตอร์เที่ยวบิน: | |
อัตราส่วนแรงขับต่อน้ำหนักสูงสุด | 1.8 |
ความแม่นยำของโฮเวอร์ | (สัญญาณ GNSS ดี) |
กำลังเริ่ม RTK | แนวนอน ±10ซม. แนวตั้ง ±10ซม |
RTK ที่ปิดใช้งาน | แนวนอน ±0.6ม. แนวตั้ง ±0.3ม |
พลังงานแบตเตอรี่ | เครื่องยนต์อากาศยาน + แบตเตอรี่ลิเธียม 12 วินาที |
ความเร็วในการล่องเรือ | 15 ม./วินาที |
ความเร็วการบินสูงสุด | 80 กม./ชม |
ระดับความสูงการบินสูงสุด | 2000 เมตร |
เพดานการใช้งาน: อัตราการไต่ระดับ | 5 เมตร/วินาที,5 เมตร/วินาที |
เวลาล่องเรือ | > 3 ชม. (ไม่มีโหลด) |
พารามิเตอร์เครื่องยนต์: | |
ประเภทเครื่องยนต์ | ระบายความร้อนด้วยน้ำสูบคู่ตรงข้ามแนวนอน |
การกระจัดของเครื่องยนต์ | 35ซม.3 |
น้ำหนักเครื่องยนต์ | 3.3กก. (ไม่รวมอุปกรณ์เสริม) |
โหมดเริ่มต้น | เริ่มต้นด้วยปุ่มเดียว (เริ่มต้นระยะไกล) |
โหมดควบคุมคันเร่ง | การควบคุมอัตโนมัติช่วงกำลังเต็ม |
โหมดจุดระเบิด | ระบบจุดระเบิด 12V CDI DC |
ประเภทเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรสามเฟส |
แรงดันไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ดีซี50วี |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ≤2.5KW (ระดับความสูง 0) |
ระบบตรวจจับและหลีกเลี่ยงอุปสรรค | (ไม่จำเป็น) |
เรดาร์มองไปข้างหน้า | |
พิมพ์หมายเลข | รหัส 1271 |
แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน | 12V |
อัตรากำลัง | 5.6W |
การรับรู้ | คลื่นมิลลิเมตร |
ความถี่ในการทำงาน | 79-81GHz |
ความกว้างของลำแสง | 15°@6db (ระยะกลาง) /14°@6db (ระยะใกล้) |
ความกว้างของลำแสงอะซิมัท | 30°@6db (ระยะกลาง) /120°@6db (ระยะใกล้) |
ความแม่นยำของระยะทาง | 0.1-0.2ม |
เว้นระยะห่างที่ปลอดภัย | 10ม |
ทิศทางการหลีกเลี่ยงอุปสรรค | หน้าโดรน |
ระดับการป้องกัน | IP65 |
ระบบปฏิบัติการและการสื่อสาร | |
แบนด์วิธสัญญาณ | 20เมกะเฮิร์ตซ์/10เมกะเฮิร์ตซ์ |
แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน | 7-12.6V |
ระยะการส่งภาพ | FCC20Km/CE/SRRC/MIC 12Km |
ความล่าช้าในการส่งภาพ | ขั้นต่ำ 110ms |
พิกเซลการส่งภาพ | 720@30fps/1080P@30/60fps |
ความถี่ในการส่ง | ไอเอสเอ็ม 2.4GHz |
ความไวในการยอมรับ | -99d Bm@20MHz |