0102030405
SKYE lugspoedsensor
Produk Inleiding
Die eerste in die bedryf wat pitotbuis, lugspoedsensor, temperatuur- en humiditeitsensor, ARM M4-verwerker en dubbele temperatuurbeheerstelsel in een struktuur integreer, en het reënvaste werkverrigting
Die pitot-buis integreer 'n hoë-krag 32W-verwarmingstelsel, wat outomaties verhit volgens die omgewingstemperatuur en humiditeit, wat datafoute vermy wat veroorsaak word deur pitot-buise wat vries of reën blokkeer, en die betroubaarheid van UAV-bedrywighede aansienlik verbeter.
Die pitot-buis integreer 'n hoë-krag 32W-verwarmingstelsel, wat outomaties verhit volgens die omgewingstemperatuur en humiditeit, wat datafoute vermy wat veroorsaak word deur pitot-buise wat vries of reën blokkeer, en die betroubaarheid van UAV-bedrywighede aansienlik verbeter.
Produk beelde

Spesifikasies
| Hoofparameter | Verwerker | STM32F4 |
| Protokol | DroneCAN | |
| Pitotbuis | Tipe temperatuurbeheer | Weerstand Verhitting |
| Lugspoedsensor | MS5525 | |
| Verhitting Krag | 35W | |
| Sensor prestasie | Lugspoed Meet Reeks | +500 km/h |
| Lugspoed Akkuraatheid | +0.69Pa | |
| Totale foutband | +2.5%FS | |
| Temperatuurmetingsreeks | -20°C-125°C | |
| Humiditeitsmetingsreeks | 0-100% | |
| Krag | DC IN Verstek 12-36V | |
| Fisiese kenmerke | Bedryfstemperatuur | -20°C±75°C (Let wel: Dit behoort waarskynlik -20°C tot 75°C te wees) |
| Grootte | 82.5*30.4*28.2mm | |
| Gewig | 22g | |
| Beskermingsvlak | IP44 (Moet op aanvraag geïnstalleer word) | |
| Let wel | Bedryfstemperatuurreeks gekorrigeer na -20°C tot 75°C |
