Dispositivo portátil de interceptación de drones EDING-200G
Introducción del producto
Imágenes de productos

Presupuesto
|
Banda de intercepción | ISM900:905-975 (MHZ) |
| GNSS L2:1170-1280 (MHZ) |
| GNSS L1:1550-1610 (MHZ) |
| ISM 2400:2400-2484 (MHZ) |
| ISM 5800:5725-5850 (MHZ) |
|
Poder de intercepción | ISM 900: ≥40 dBm |
| GNSS L2: ≥40 dBm |
| GNSS L1: ≥40 dBm |
| ISM 2400: ≥40 dBm |
| ISM 5800: ≥41 dBm |
Potencia total de RF de interceptación | ≥45 W |
Distancia de intercepción | ≥1500 (Método de prueba estándar) |
Tiempo de trabajo | Tiempo de trabajo continuo con batería incorporada ≥90 minutos |
Capacidad de la batería | Batería de litio de ≥200 WH |
Consumo de energía | ≤150W |
Modo de carga | Adaptador de corriente externo DC25,2 V/3 A |
Tamaño del equipo | Largo: 680 mm, ancho: 275 mm, alto: 79 mm |
Tamaño del cargador | Largo: 168 mm, ancho: 63 mm, alto: 37 mm |
Peso | ≤2,5 kg |
Peso del cargador | ≤500 g |
La antena log-periódica de banda ancha | Polarización vertical, ángulo del lóbulo horizontal 75°, ángulo del lóbulo vertical 55° y ganancia 9dBi |
La antena log-periódica de 5,8G | polarización vertical, ángulo de lóbulo horizontal de 34°, ángulo de lóbulo vertical de 30° y ganancia de 16 dBi |
Modo de suministro de energía | Batería interna de litio + fuente de alimentación externa |
Modo de visualización | Pantalla LCD OLED |
Composición del equipo Integrado | Equipo de contramedidas para UAV, sin cables expuestos |
Temperatura de funcionamiento | -20°C~50°C |














