Dron híbrido multirrotor EM-003
Introducción del producto
Imágenes de productos


Presupuesto
Sistema de control de vuelo | Control de vuelo de clase industrial |
Distancia entre ejes del motor simétrica | ≤1220 mm |
Tamaño plegado | 900×900×600 mm |
Peso vacío | 15 kilos |
Peso máximo de despegue | 18,8 kg |
Volumen del tanque | ≤4L |
Clase de protección | IP54 |
Parámetros de vuelo: | |
Relación máxima empuje-peso | 1.8 |
Precisión de vuelo estacionario | (La señal GNSS es buena) |
Iniciando RTK | horizontal ±10 cm, vertical ±10 cm |
RTK no activado | horizontal ±0,6 m, vertical ±0,3 m |
Batería de energía | Motor aeronáutico + batería de litio de 12 s |
Velocidad de crucero | 15 m/s |
Velocidad máxima de vuelo | 80 kilómetros por hora |
Altitud máxima de vuelo | 2000 metros |
Techo de uso: tasa de ascenso | 5 m/s, 5 m/s |
Hora de navegar | > 3h (sin carga) |
Parámetros del motor: | |
Tipo de motor | Cilindro bicilíndrico opuesto horizontalmente refrigerado por agua |
Cilindrada del motor | 35 cm3 |
Peso del motor | 3,3 kg (sin accesorios) |
Modo de inicio | arranque con un solo botón (arranque remoto) |
Modo de control del acelerador | control automático de rango de potencia completo |
Modo de encendido | Encendido CDI de CC de 12 V |
Tipo de generador | generador de imán permanente trifásico |
Voltaje del generador | CC 50 V |
Potencia del generador | ≤2,5KW(0 altitud) |
Sistema de detección y evitación de obstáculos | (opcional) |
Radar de visión frontal | √ |
Número de tipo | QOAR1271 |
Voltaje de funcionamiento | 12 V |
Tarifa de potencia | 5,6 W |
Percepción | onda milimétrica |
Frecuencia de operación | 79-81 GHz |
Ancho de la viga de paso | 15° a 6 db (distancia media) / 14° a 6 db (distancia corta) |
Ancho del haz azimutal | 30° a 6 db (distancia media) / 120° a 6 db (distancia corta) |
Precisión de la distancia | 0,1-0,2 m |
Distancia segura | 10 metros |
Dirección de evitación de obstáculos | delante del dron |
Clase de protección | IP65 |
Sistemas de comunicación y operativos | |
Ancho de banda de la señal | 20 MHz/10 MHz |
Voltaje de funcionamiento | 7-12,6 V |
Distancia de transmisión de imágenes | FCC20Km/CE/SRRC/MIC 12Km |
Retardo de transmisión de imagen | mínimo 110ms |
Píxeles de transmisión de imagen | 720 a 30 fps/1080P a 30/60 fps |
Frecuencia de transmisión | ISM de 2,4 GHz |
Sensibilidad de aceptación | -99d Bm a 20 MHz B |