0102030405
Sensor de velocidad aerodinámica SKYE
Introducción del producto
El primero en la industria en integrar un tubo de Pitot, un sensor de velocidad del aire, un sensor de temperatura y humedad, un procesador ARM M4 y un sistema de control de temperatura dual en una sola estructura, y tiene un rendimiento a prueba de lluvia.
El tubo de Pitot integra un sistema de calentamiento de alta potencia de 32 W, que se calienta automáticamente de acuerdo con la temperatura y la humedad ambiente, evitando errores de datos causados por la congelación de los tubos de Pitot o el bloqueo por la lluvia y mejorando en gran medida la confiabilidad de las operaciones de los UAV.
El tubo de Pitot integra un sistema de calentamiento de alta potencia de 32 W, que se calienta automáticamente de acuerdo con la temperatura y la humedad ambiente, evitando errores de datos causados por la congelación de los tubos de Pitot o el bloqueo por la lluvia y mejorando en gran medida la confiabilidad de las operaciones de los UAV.
Imágenes de productos

Presupuesto
| Parámetro principal | Procesador | STM32F4 |
| Protocolo | DroneCAN | |
| Tubo de Pitot | Tipo de control de temperatura | Calentamiento por resistencia |
| Sensor de velocidad aerodinámica | MS5525 | |
| Potencia de calefacción | 35 W | |
| Rendimiento del sensor | Rango de medición de la velocidad del aire | +500 km/h |
| Precisión de la velocidad aerodinámica | +0,69 Pa | |
| Banda de error total | +2,5%FS | |
| Rango de medición de temperatura | -20°C-125°C | |
| Rango de medición de humedad | 0-100% | |
| Fuerza | Entrada de CC predeterminada 12-36 V | |
| Características físicas | Temperatura de funcionamiento | -20 °C ± 75 °C (Nota: Probablemente debería ser de -20 °C a 75 °C) |
| Tamaño | 82,5 x 30,4 x 28,2 mm | |
| Peso | 22 gramos | |
| Nivel de protección | IP44 (Se instalará bajo pedido) | |
| Nota | Rango de temperatura de funcionamiento corregido de -20 °C a 75 °C |











