0102030405
Pack de batteries Grepow Tattu Standard Series FPV
Présentation du produit
Les batteries pour drones FPV Tattu de la série Standard offrent une longue durée de vie, sont disponibles en plusieurs tailles et offrent d'excellentes performances. De plus, grâce à leurs taux de décharge élevés (45 °C/75 °C), les batteries de la série Standard délivrent de puissantes décharges d'énergie, idéales pour la course, les loisirs, l'éducation et un usage commercial. Elles sont très appréciées pour leurs performances et leur prix abordable.
Marque Grepow, Tattu est spécialisée dans les solutions d'énergie pour drones, incluant le développement de BMS, la production de cellules, l'assemblage de produits et la fabrication de chargeurs. Spécialisée dans le secteur FPV, Tattu propose des solutions d'alimentation haute performance pour les courses de drones et la photographie aérienne avec trois gammes de batteries. La série Standard offre une longue durée de vie et une large gamme de modèles, utilisés pour les drones de spectacles lumineux, les cinewhoops, les toothpicks et les whoops. Idéales pour la course, les loisirs, l'éducation et un usage commercial, les batteries Tattu de la série Standard excellent en termes de performances et de rapport qualité-prix, ce qui en fait un choix de premier ordre dans l'industrie FPV.
Caractéristiques
| Marque et modèle | Capacité | Tension | Taux de décharge | Taille | Poids |
| Tattu Standard 1S1P | 270 mAh | 3,8 V | 75 °C | 55x11x7mm | 6,5 g |
| Tattu Standard 1S1P | 300 mAh | 3,8 V | 75 °C | 69x13x7mm | 8 g |
| Tattu Standard 2S1P | 300 mAh | 7,6 V | 75 °C | 47x17x13mm | 17 g |
| Tattu Standard 1S1P | 350 mAh | 3,7 V | 30 °C | 33x20x8mm | 9,5 g |
| Tattu Standard 2S1P | 450 mAh | 7,6 V | 95 °C | 62,5 x 16,2 x 14,7 mm | 29 g |
| Tattu Standard 4S1P | 450 mAh | 14,8 V | 75 °C | 65x17x17mm | 58 g |
| Tattu Standard 2S1P | 600 mAh | 7,4 V | 45 °C | 43,5 x 24,5 x 17 mm | 33 g |
| Tattu Standard 2S1P | 650 mAh | 7,4 V | 75 °C | 58x31x12mm | 43 g |
| Tattu Standard 2S1P | 800 mAh | 7,4 V | 45 °C | 51,6 x 25,6 x 21 mm | 43 g |
| Standard Touch 3S1P | 850 mAh | 11,1 V | 75 °C | 59x30x24mm | 85 g |
| Tattu Standard 4S1P | 1050 mAh | 14,8 V | 75 °C | 71x36x26mm | 125 g |
| Standard Touch 3S1P | 1300 mAh | 11,1 V | 45 °C | 72x35x23mm | 114 g |
| Tattu Standard 4S1P | 1800 mAh | 14,8 V | 75 °C | 106x36x25mm | 202 g |
| Standard Touch 3S1P | 2300 mAh | 11,1 V | 75 °C | 105x33x22mm | 182 g |
| Tattu Standard 4S1P | 3700mAh | 14,8 V | 45 °C | 136x41x27mm | 372 g |










