दिखाओ
EM-006 ऑयल-पावर्ड मल्टी-रोटर यूएवी ड्रोन तकनीक के विकास में एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतिनिधित्व करता है, जो आपातकालीन बचाव कार्यों में सामना की जाने वाली धीरज चुनौतियों के लिए एक विश्वसनीय और कुशल समाधान प्रदान करता है। अपनी असाधारण क्षमताओं के साथ, यह यूएवी उद्योग में एक स्थायी प्रभाव डालने के लिए तैयार है, जो महत्वपूर्ण परिदृश्यों में हवाई सहायता की संभावनाओं को फिर से परिभाषित करता है।

उत्पाद छवियाँ
विशेष विवरण | उड़ान नियंत्रण प्रणाली |
उद्योग श्रेणी उड़ान नियंत्रण | सममित मोटर व्हीलबेस |
≤1220मिमी | फोल्डिंग आकार |
900×900×600मिमी | खाली वजन |
15 किलो | अधिकतम टेक-ऑफ वजन |
18.8किग्रा | टैंक का आयतन |
≤4एल | संरक्षण वर्ग |
आईपी54 | |
उड़ान पैरामीटर: | अधिकतम थ्रस्ट-टू-वेट अनुपात |
1.8 | होवर सटीकता |
(GNSS सिग्नल अच्छा है) | आर.टी.के. प्रारंभ करना |
क्षैतिज ±10सेमी, ऊर्ध्वाधर ±10सेमी | निष्क्रिय आर.टी.के. |
क्षैतिज ±0.6 मीटर, ऊर्ध्वाधर ±0.3 मीटर | पावर बैटरी |
एयरो इंजन +12s लिथियम बैटरी | क्रूज़िंग गति |
15मी/सेकेंड | अधिकतम उड़ान गति |
80 किमी/घंटा | अधिकतम उड़ान ऊंचाई |
2000 मीटर | उपयोग की अधिकतम सीमा: चढ़ने की दर |
| 5मी/सेकेंड,5मी/सेकेंड | नौकायन समय |
> 3 घंटे (बिना लोड के) | |
इंजन पैरामीटर: | इंजन का प्रकार |
क्षैतिज विरोध जुड़वां सिलेंडर पानी ठंडा | इंजन विस्थापन |
35सेमी3 | इंजन का वजन |
3.3 किग्रा (सहायक उपकरण के बिना) | प्रारंभिक मोड |
एक बटन से शुरू (दूरस्थ प्रारंभ) | थ्रॉटल नियंत्रण मोड |
पूर्ण शक्ति रेंज स्वचालित नियंत्रण | इग्निशन मोड |
12V सीडीआई डीसी इग्निशन | जनरेटर का प्रकार |
तीन-चरण स्थायी चुंबक जनरेटर | जनरेटर वोल्टेज |
डीसी50वी | जनरेटर शक्ति |
≤2.5 किलोवाट (0 ऊंचाई) | संवेदन और बाधा परिहार प्रणाली |
(वैकल्पिक) | आगे की ओर देखने वाला रडार |
√ | प्रकार संख्या |
QOAR1271 | ऑपरेटिंग वोल्टेज |
12 वी | बिजली दर |
5.6डब्ल्यू | धारणा |
मिलीमीटर तरंग | परिचालन आवृत्ति |
79-81गीगाहर्ट्ज़ | पिच बीम चौड़ाई |
15°@6db (मध्यम दूरी) /14°@6db (छोटी दूरी) | अजीमुथ बीमविड्थ |
30°@6db (मध्यम दूरी) /120°@6db (छोटी दूरी) | दूरी सटीकता |
0.1-0.2 मी | सुरक्षित दूरी |
10 मिनट | बाधा से बचने की दिशा |
ड्रोन के सामने | संरक्षण वर्ग |
आईपी65 | |
संचार और परिचालन प्रणालियाँ | सिग्नल बैंडविड्थ |
20 मेगाहर्ट्ज/10 मेगाहर्ट्ज | ऑपरेटिंग वोल्टेज |
7-12.6V | छवि संचरण दूरी |
एफसीसी20 किमी/सीई/एसआरआरसी/एमआईसी 12 किमी | छवि संचरण विलंब |
न्यूनतम 110ms | छवि संचरण पिक्सेल |
720@30fps/1080P@30/60fps | संचरण आवृत्ति |
2.4GHz आईएसएम | स्वीकृति संवेदनशीलता |
