उच्च परिशुद्धता X10T यूएवी
उत्पाद परिचय
उत्पाद छवियाँ


विशेष विवरण
अनमाउंटेड ब्लेड का आकार | 369*313*80.5मिमी |
स्थापना ब्लेड का आकार | 578.5*528.7*80.5मिमी |
वजन (बैटरी के बिना) | 950 ग्राम |
पैडल का आकार | 10 इंच |
बैटरी की क्षमता | 8000एमएएच |
बैटरी का वजन | 815 ग्राम |
अक्षों की संख्या | 4 अक्ष |
विरोधी मोटर की दूरी की जाँच करें | 430मिमी |
उड़ान की गति | 30मी/सेकेंड |
बैटरी वोल्टेज | 26.4 वोल्ट |
धीरज (बिना भार के) | 50मिनट |
अधिकतम भार | 3 किलो |
मानचित्र संचरण नियंत्रण दूरी | 20 किमी |
दोहरे ऑप्टिकल कैमरा पैरामीटर | |
दृश्य प्रकाश कैमरा पैरामीटर | |
लेंस पिक्सेल | 500 वॉट |
लेंस फोकल लंबाई | एफ3.5-4.75मिमी |
छेद | एफ2.0 |
एचएफओवीएनवीएफओएनआईडीएफओवी | 100/52/122° |
छवि संचरण संकल्प | 1280*720 |
फोटो/वीडियो रिज़ॉल्यूशन | 2560*1440 |
समर्थित मेमोरी कार्ड प्रकार | MiaoSD संग्रहण (अधिकतम 256G)FAT32 |
ज़ूम | 30x इलेक्ट्रॉनिक ज़ूम |
थर्मल इमेजिंग कैमरा पैरामीटर | |
संकल्प | 384*288 |
फ्रेम रेट | |
गर्म करने का समय | आमतौर पर 10ms से कम |
फोकल लम्बाई | 7मिमी |
छेद | एफ1.0 |
एफओवी | 24.8 से 18.7 |
पिक्सेल आकार | 12उ.मी. |
वर्णक्रमीय श्रेणी | 8~14um |


















