Drone hibrida multi-rotor EM-003
Pengenalan Produk
Gambar produk


Spesifikasi
Sistem kontrol penerbangan | Kontrol penerbangan kelas industri |
Jarak sumbu roda motor simetris | ≤1220mm |
Ukuran lipat | Ukuran 900×900×600 mm |
Berat kosong | 15kg |
Berat lepas landas maksimum | 18,8kg |
Volume tangki | ≤4L |
Kelas perlindungan | IP54 |
Parameter penerbangan: | |
Rasio dorong-berat maksimum | 1.8 |
Akurasi hover | (Sinyal GNSS bagus) |
Memulai RTK | horisontal ±10cm, vertikal ±10cm |
RTK yang belum diaktifkan | horisontal ±0,6m, vertikal ±0,3m |
Baterai daya | mesin aero + baterai lithium 12s |
Kecepatan jelajah | 15m/detik |
Kecepatan terbang maksimum | 80 km/jam |
Ketinggian penerbangan maksimum | 2000 meter |
Batas penggunaan: Tingkat pendakian | 5m/detik,5m/detik |
Waktu berlayar | > 3 jam (tanpa beban) |
Parameter mesin: | |
Tipe mesin | silinder kembar yang berlawanan secara horizontal dengan pendingin air |
Kapasitas mesin | 35cm3 |
Berat mesin | 3,3kg (tanpa aksesori) |
Mode mulai | mulai satu tombol (mulai jarak jauh) |
Mode kontrol throttle | kontrol otomatis rentang daya penuh |
Mode pengapian | Pengapian 12V CDI DC |
Jenis generator | generator magnet permanen tiga fase |
Tegangan generator | Arus bolak-balik 50V |
Tenaga generator | ≤2.5KW (0 ketinggian) |
Sistem Penginderaan dan Penghindaran Rintangan | (opsional) |
Radar yang melihat ke depan | √ |
Ketik nomor | QOAR1271 |
Tegangan operasi | 12V |
Tingkat daya | 5,6W |
Persepsi | gelombang milimeter |
Frekuensi operasi | 79-81GHz |
Lebar balok pitch | 15°@6db (jarak sedang) /14°@6db (jarak pendek) |
Lebar sinar azimuth | 30°@6db (jarak sedang) /120°@6db (jarak pendek) |
Akurasi jarak | 0,1-0,2 juta |
Jarak aman | 10m |
Arah penghindaran rintangan | di depan pesawat tak berawak |
Kelas perlindungan | Tingkat IP65 |
Sistem komunikasi dan operasi | |
Lebar pita sinyal | 20MHz/10MHz |
Tegangan operasi | 7-12,6V |
Jarak transmisi gambar | FCC 20Km/CE/SRRC/MIC 12Km |
Penundaan transmisi gambar | minimal 110ms |
Piksel transmisi gambar | 720@30fps/1080P@30/60fps |
Frekuensi transmisi | ISM 2,4GHz |
Sensitivitas penerimaan | -99d Bm pada 20MHz B |