Paket Baterai FPV Grepow Tattu R-Line Seri 1.0
Pengenalan Produk
Penerbangan drone juga merupakan olahraga untuk menemukan keterbatasan pemain. Grepow Tattu R-Line adalah lini produk bermerek yang dirancang khusus untuk kompetisi balap FPV profesional. Ini adalah versi penjualan baterai Toppilot. Baterai ini memiliki kapasitas lebih tinggi, resistansi internal lebih rendah, dan suhu pendaratan lebih rendah. Baterai ini lebih kuat daripada baterai graphene mana pun.
Seri Tattu R-Line 1.0 dari Grepow merupakan versi perdana dari seri Tattu R-Line. Seri ini memiliki karakteristik laju pengosongan daya yang tinggi hingga 95C, sehingga cocok untuk kebutuhan performa tinggi dalam kompetisi FPV. Kapasitas baterai dalam seri ini berkisar dari 500mAh hingga 5100mAh, yang menyediakan berbagai pilihan untuk memenuhi berbagai kebutuhan daya. Berkat performanya yang tangguh dan berbagai kapasitasnya, seri Tattu R-Line 1.0 sangat cocok untuk pemula dalam kompetisi FPV, yang menawarkan pilihan baterai yang andal dan bertenaga.
Spesifikasi
| Bagian dari Model | Kapasitas | Voltase | Tingkat Pelepasan | Ukuran | Berat |
| Garis R 1.0 1S1P | 500 mAh | 3,7 volt | 95 derajat celcius | Ukuran 60x19x9mm | 15 gram |
| Garis R 1.0 2S1P | 550 mAh | 7,4 volt | 95 derajat celcius | Ukuran 63x16x12mm | 30 gram |
| Garis R 1.0 3S1P | 550 mAh | 11,1V | 95 derajat celcius | Ukuran 63x18.5x21mm | 43 gram |
| Garis R 1.0 4S1P | 550 mAh | 14,8 volt | 95 derajat celcius | Ukuran 66x19x28mm | 60 gram |
| Garis R 1.0 6S1P | 550 mAh | 22,2 volt | 95 derajat celcius | Ukuran 63x19x42mm | 46 gram |
| Garis R 1.0 3S1P | 650 mAh | 11,1V | 95 derajat celcius | Ukuran 60x31x19mm | 60 gram |
| Garis R 1.0 4S1P | 650 mAh | 14,8 volt | 95 derajat celcius | Ukuran 61x31x25mm | 82 gram |
| Garis R 1.0 6S1P | 650 mAh | 22,2 volt | 95 derajat celcius | Ukuran 60x31x35mm | 115 gram |
| Garis R 1.0 3S1P | 750 mAh | 11,1V | 95 derajat celcius | Ukuran 60x31x21mm | 62 gram |
| Garis R 1.0 4S1P | 750 mAh | 14,8 volt | 95 derajat celcius | Ukuran 60x31x28mm | 82 gram |
| Garis R 1.0 4S1P | 850 mAh | 14,8 volt | 95 derajat celcius | Ukuran 61x31x31mm | 105 gram |
| Garis R 1.0 4S1P | 1050 mAh | 14,8 volt | 95 derajat celcius | Ukuran 72,5x35,5x24,5 mm | 119,5 gram |
| Garis R 1.0 6S1P | 1050 mAh | 22,2 volt | 95 derajat celcius | Ukuran 75x36x37mm | 170 gram |
| Garis R 1.0 5S1P | 2200 mAh | 18,5V | 95 derajat celcius | Ukuran: 108x35x38mm | 340 gram |
| Garis R 1.0 6S1P | 4500 mAh | 22,2 volt | 95 derajat celcius | Ukuran: 150x49x44mm | 685 gram |
| Garis R 1.0 6S1P | 5100 mAh | 22,2 volt | 95 derajat celcius | Ukuran: 150x50x55mm | 868 gram |











