Motor pelindung tanaman platform baru Hobbywing X13
Pengenalan Produk
Spesifikasi
Nama Produk | Rotor X13-14S | Rotor X13-18S | |
Spesifikasi | Dorongan Maksimum | 57kg(54V, permukaan laut) | 57kg(70V, permukaan laut) |
Berat Lepas Landas yang Direkomendasikan | 25-27kg/rotor | 25-27kg/rotor | |
Baterai yang Direkomendasikan | 12-14S (LiPo) | 18S (LiPo) | |
Suhu Operasional | -20~50℃ | -20~50℃ | |
Berat Total | 4257g (termasuk penyangga) | 4087g (termasuk penyangga) | |
Perlindungan Masuk | Tingkat IPX6 | Tingkat IPX6 | |
Suhu Operasional | -20~50℃ | -20~50℃ | |
Berat Total | 4257g (termasuk penyangga) | 4087g (termasuk penyangga) | |
Perlindungan Masuk | Tingkat IPX6 | Tingkat IPX6 | |
Motor | Peringkat KV | 60rpm/V | 45rpm/V |
Ukuran Stator | Ukuran 138*25mm | Ukuran 138*25mm | |
Diameter Luar Tabung Lengan Powertrain | ukuran 50mm | ukuran 50mm | |
Bantalan | Tahan air | Tahan air | |
Bahasa Inggris | Baterai LiPo yang Direkomendasikan | 12-14S (LiPo) | 18S (LiPo) |
Tingkat Sinyal Input PWM | Tegangan 3,3V/5V | Tegangan 3,3V/5V | |
Frekuensi Sinyal Throttle | Frekuensi 50-500Hz | Frekuensi 50-500Hz | |
Lebar Pulsa Operasional | 1050-1950 AS | 1050-1950 AS | |
Tegangan Masukan Maksimum | 65V | 81V | |
Arus Masukan Maksimum (Durasi Pendek) | 200A (Suhu Sekitar Non-hermetik ≤60℃) | 200A (Suhu Sekitar Non-hermetik ≤60℃) | |
BEC | TIDAK | TIDAK | |
Baling-baling | Diameter×Pitch | 56*20" | 56*20" |














