Lampu Matriks ML200 M350
Pengenalan Produk
ML200-M350Cahaya Matriks
Produk ini, bersama dengan catu daya ground TK3, membentuk sistem beban pencahayaan daya tinggi yang lengkap, cocok untuk berbagai aplikasi pencahayaan darurat dan penyelamatan. Produk ini memenuhi kebutuhan operasi malam jangka panjang. Desain struktural pelepasan cepat dan perakitan cepat yang cerdik memfasilitasi penyebaran dan pengumpulan operasi pencahayaan yang cepat.
Gambar produk


Spesifikasi
| Model | ML200-M350 |
| Dimensi /mm | P:304,5 x L:106,5 x T:52,7 |
| Metode instalasi | Cepat dapat dilepas |
| Penyesuaian sudut kepala lampu | Tidak ada |
| Berat total /g | |
| Tegangan terukur /V | Bahasa Indonesia: DC48 |
| Daya total /W (suhu sekitar: ≤25℃) | 800 ± 10% |
| Total fluks bercahaya / lm (Suhu sekitar: ≤25℃) | 85360 ± 10% |
| Efikasi bercahaya /(lm/W) | 110±10% |
| Jarak iluminasi | 50 40 30 |
| Luas titik cahaya / m² (dengan iluminasi di tepi titik cahaya sebesar 5 lx) | 4300±4% 3632±4% 2463±4% |
| Pencahayaan di pusat titik cahaya /lx (suhu sekitar: ≤25℃) | 30±10% 45±10% 75±10% |
| Kelas Perlindungan | IP55 |
| Pengaturan kerja | Suhu: -20°C hingga +50°C Kelembaban: 15% hingga 95% |
| Kondisi penyimpanan | Suhu: -20°C hingga +60°C Kelembaban: 15% hingga 95% |














