Drone ibrido multirotore EM-003
Introduzione al prodotto
Immagini del prodotto


Specifiche
Sistema di controllo del volo | Controllo di volo di classe industriale |
Passo motore simmetrico | ≤1220mm |
Dimensioni pieghevoli | Dimensioni: 900×900×600mm |
Peso a vuoto | 15 kg |
Peso massimo al decollo | 18,8 kg |
Volume del serbatoio | ≤4L |
Classe di protezione | Grado IP54 |
Parametro di volo: | |
Rapporto massimo spinta/peso | 1.8 |
Precisione del passaggio del mouse | (Il segnale GNSS è buono) |
Avvio RTK | orizzontale ±10cm, verticale ±10cm |
RTK non attivato | orizzontale ±0,6 m, verticale ±0,3 m |
Batteria di alimentazione | motore aeronautico + batteria al litio 12s |
Velocità di crociera | 15m/s |
Velocità massima di volo | 80 chilometri all'ora |
Altitudine massima di volo | 2000 metri |
Limite di utilizzo: Velocità di salita | 5m/s,5m/s |
Tempo di navigazione | > 3h (senza carico) |
Parametro motore: | |
Tipo di motore | motore bicilindrico orizzontalmente contrapposto raffreddato ad acqua |
Cilindrata del motore | 35cm3 |
Peso del motore | 3,3 kg (senza accessori) |
Modalità di avvio | avviamento con un solo pulsante (avviamento remoto) |
Modalità di controllo dell'acceleratore | controllo automatico della gamma di potenza completa |
Modalità di accensione | Accensione CDI DC 12V |
Tipo di generatore | generatore a magnete permanente trifase |
Tensione del generatore | DC50V |
Potenza del generatore | ≤2,5KW (0 altitudine) |
Sistema di rilevamento e prevenzione degli ostacoli | (opzionale) |
Radar rivolto in avanti | √ |
Tipo numero | QOAR1271 |
Tensione di esercizio | 12V |
Tasso di potenza | 5,6 W |
Percezione | onda millimetrica |
Frequenza di funzionamento | 79-81 GHz |
Larghezza del raggio di inclinazione | 15°@6db (distanza media) /14°@6db (distanza breve) |
Larghezza del fascio azimutale | 30°@6db (distanza media) /120°@6db (distanza breve) |
Precisione della distanza | 0,1-0,2 metri |
Distanza di sicurezza | 10 metri |
Direzione di evitamento degli ostacoli | davanti al drone |
Classe di protezione | Grado di protezione IP65 |
Sistemi di comunicazione e operativi | |
Larghezza di banda del segnale | Frequenza 20 MHz/10 MHz |
Tensione di esercizio | 7-12,6 V |
Distanza di trasmissione dell'immagine | FCC20Km/CE/SRRC/MIC 12Km |
Ritardo di trasmissione dell'immagine | minimo 110 ms |
Pixel di trasmissione dell'immagine | 720 a 30 fps/1080P a 30/60 fps |
Frequenza di trasmissione | 2,4 GHz ISM |
Sensibilità all'accettazione | -99d Bm@20MHz B |