0102030405
Sensore di velocità SKYE
Introduzione al prodotto
Il primo nel settore a integrare tubo di Pitot, sensore di velocità dell'aria, sensore di temperatura e umidità, processore ARM M4 e sistema di controllo a doppia temperatura in un'unica struttura, e ha prestazioni antipioggia
Il tubo di Pitot integra un sistema di riscaldamento ad alta potenza da 32 W, che si riscalda automaticamente in base alla temperatura e all'umidità ambiente, evitando errori nei dati causati dal congelamento o dall'ostruzione causata dalla pioggia dei tubi di Pitot e migliorando notevolmente l'affidabilità delle operazioni del drone.
Il tubo di Pitot integra un sistema di riscaldamento ad alta potenza da 32 W, che si riscalda automaticamente in base alla temperatura e all'umidità ambiente, evitando errori nei dati causati dal congelamento o dall'ostruzione causata dalla pioggia dei tubi di Pitot e migliorando notevolmente l'affidabilità delle operazioni del drone.
Immagini del prodotto

Specifiche
| Parametro principale | Processore | STM32F4 |
| Protocollo | DroneCAN | |
| Tubo di Pitot | Tipo di controllo della temperatura | Riscaldamento a resistenza |
| Sensore di velocità dell'aria | MS5525 | |
| Potenza di riscaldamento | 35W | |
| Prestazioni del sensore | Campo di misurazione della velocità dell'aria | +500 km/h |
| Precisione della velocità dell'aria | +0,69Pa | |
| Banda di errore totale | +2,5% valore nominale | |
| Campo di misurazione della temperatura | Temperatura -20°C-125°C | |
| Campo di misurazione dell'umidità | 0-100% | |
| Energia | Ingresso CC predefinito 12-36 V | |
| Caratteristiche fisiche | Temperatura di esercizio | -20°C±75°C (Nota: questa dovrebbe essere probabilmente compresa tra -20°C e 75°C) |
| Misurare | 82,5*30,4*28,2mm | |
| Peso | 22g | |
| Livello di protezione | IP44 (da installare su richiesta) | |
| Nota | Intervallo di temperatura di esercizio corretto da -20°C a 75°C |











