0102030405
Grepow Tattu 標準シリーズ FPV Done バッテリーパック
製品紹介
Tattu 標準シリーズ FPV ドローン バッテリーは、長いサイクル寿命、さまざまなサイズ、優れたパフォーマンスを提供します。さらに、高放電率 (45C/75C) を備えた標準シリーズのバッテリー パックは、強力なエネルギー バーストを提供し、レース、レクリエーション、教育、商業用途に最適で、そのパフォーマンスと手頃な価格で高く評価されています。
Grepow ブランドの Tattu は、BMS 開発、セル生産、製品組み立て、充電器製造など、ドローンのエネルギー ソリューションを専門としています。FPV 分野に重点を置く Tattu は、3 つのバッテリー シリーズでドローン レースや航空写真用の高性能電源ソリューションを提供しています。標準シリーズは、長いサイクル寿命と幅広いモデルを特徴としており、ライト ショー ドローン、シネフープ、つまようじ、フープで使用されます。レース、レクリエーション、教育、商業用途に最適な Tattu 標準シリーズ バッテリーは、パフォーマンスと価値に優れており、FPV 業界でトップの選択肢となっています。
仕様
| ブランドとモデル | 容量 | 電圧 | 排出率 | サイズ | 重さ |
| タトゥースタンダード1S1P | 270mAh | 3.8V | 75C | 55x11x7mm | 6.5グラム |
| タトゥースタンダード1S1P | 300mAh | 3.8V | 75C | 69x13x7mm | 8グラム |
| タトゥスタンダード2S1P | 300mAh | 7.6V | 75C | 47x17x13mm | 17グラム |
| タトゥースタンダード1S1P | 350mAh | 3.7V | 30C | 33x20x8mm | 9.5グラム |
| タトゥスタンダード2S1P | 450mAh | 7.6V | 95C | 62.5x16.2x14.7mm | 29グラム |
| タトゥスタンダード4S1P | 450mAh | 14.8V | 75C | 65x17x17mm | 58グラム |
| タトゥスタンダード2S1P | 600mAh | 7.4V | 45C | 43.5x24.5x17mm | 33グラム |
| タトゥスタンダード2S1P | 650mAh | 7.4V | 75C | 58x31x12mm | 43グラム |
| タトゥスタンダード2S1P | 800mAh | 7.4V | 45C | 51.6x25.6x21mm | 43グラム |
| 標準タッチ3S1P | 850mAh | 11.1V | 75C | 59x30x24mm | 85グラム |
| タトゥスタンダード4S1P | 1050mAh | 14.8V | 75C | 71x36x26mm | 125グラム |
| 標準タッチ3S1P | 1300mAh | 11.1V | 45C | 72x35x23mm | 114グラム |
| タトゥスタンダード4S1P | 1800mAh | 14.8V | 75C | 106x36x25mm | 202グラム |
| 標準タッチ3S1P | 2300mAh | 11.1V | 75C | 105x33x22mm | 182グラム |
| タトゥスタンダード4S1P | 3700mAh | 14.8V | 45C | 136x41x27mm | 372グラム |










