EM-003 멀티로터 하이브리드 드론
제품 소개
제품 이미지


명세서
비행 제어 시스템 | 산업용 비행 제어 |
대칭 모터 휠베이스 | ≤1220mm |
접는 크기 | 900×900×600mm |
공허한 무게 | 15kg |
최대 이륙 중량 | 18.8kg |
탱크 용량 | ≤4L |
보호 등급 | IP54 |
비행 매개변수: | |
최대 추력 대 중량 비율 | 1.8 |
호버 정확도 | (GNSS 신호가 좋습니다) |
RTK 시작 | 수평 ±10cm, 수직 ±10cm |
활성화되지 않은 RTK | 수평 ±0.6m, 수직 ±0.3m |
전원 배터리 | 항공기 엔진 +12s 리튬 배터리 |
순항 속도 | 15m/초 |
최대 비행 속도 | 80km/h |
최대 비행 고도 | 2000 미터 |
사용 상한: 상승률 | 5m/s,5m/s |
항해 시간 | > 3h (무부하) |
엔진 매개변수: | |
엔진 유형 | 수평 대향 트윈 실린더 수냉식 |
엔진 배기량 | 35cm3 |
엔진 무게 | 3.3kg (액세서리 제외) |
시작 모드 | 원버튼 시동(원격 시동) |
스로틀 제어 모드 | 전체 전력 범위 자동 제어 |
점화 모드 | 12V CDI DC 점화 |
발전기 유형 | 3상 영구자석 발전기 |
발전기 전압 | 직류50V |
발전기 전력 | ≤2.5KW(0고도) |
감지 및 장애물 회피 시스템 | (선택 과목) |
전방 레이더 | √ |
유형 번호 | QOAR1271 |
작동 전압 | 12V |
전력 요금 | 5.6와트 |
지각 | 밀리미터파 |
동작 주파수 | 79-81GHz |
피치 빔 폭 | 15°@6db(중거리) / 14°@6db(단거리) |
방위각 빔폭 | 30°@6db(중거리) / 120°@6db(단거리) |
거리 정확도 | 0.1~0.2m |
안전한 거리 | 10분 |
장애물 회피 방향 | 드론 앞에서 |
보호 등급 | IP65 |
통신 및 운영 체제 | |
신호 대역폭 | 20MHz/10MHz |
작동 전압 | 7~12.6V |
영상 전송 거리 | FCC20km/CE/SRRC/MIC 12km |
영상 전송 지연 | 최소 110ms |
이미지 전송 픽셀 | 720@30fps/1080P@30/60fps |
전송 주파수 | 2.4GHz 무선 주파수 |
수용 민감도 | -99d Bm@20MHz B |