Dron terbang ultra-pantas berketepatan tinggi MX450
Pengenalan Produk
Imej produk








Spesifikasi
| Model | MX450 |
| Dimensi bilah yang tidak dipasang pesawat | 361'361*106mm |
| Saiz bilah pemasangan pesawat | 496*496*106mm |
| Saiz pakej | 50*405*130mm |
| Berat kosong | 650g |
| Saiz dayung | 9 inci |
| Kapasiti bateri | 4200mAh |
| Berat bateri | 233g |
| Model motor | 2312 |
| Jarak penghantaran imej | 2-5KM |
| Kawal jarak | 2-5KM |
| Bilangan paksi | 4 paksi |
| Jarak roda motor simetri | 450mm |
| Kelajuan terbang | 12m/s |
| Ketinggian terbang | 0-500m |
| Ketinggian berlepas maksimum | 3000m |
| Voltan bateri | 4.35V*3 |
| Bahan baling-baling | nilon + gentian |
| Bahan lengan | nilon + gentian |
| Hayat bateri | 28MIN |
| Pengecas | 3S arus voltan tinggi 3A cas seimbang |
| Kepala paksi ganda: | |
| Model produk | Kepala paksi ganda |
| Resolusi | 720P 25FPS |
| Arus bekerja | 180mA |
| Suhu operasi | -10'C-50°C |
| Parameter kawalan jauh: | |
| Model produk | H12 |
| Voltan kendalian | 4.2V |
| Band | 2.400-2.483GHz |
| Naik taraf | APP dinaik taraf dalam talian |
| Saiz | 190 152*94mm |
| Ketahanan | 190 152*94mm |
| Aplikasi | helikopter, sayap tetap, multi-rotor, kenderaan dan kapal |
| Bilangan saluran | 12 |
| Arus bekerja | 20DB@CE/23DB@FCC |
| Kekerapan melompat | Lompat frekuensi FHSS baharu |
| Berat badan | 530g |
| Bateri | 10000mA/H |
| Port pengecasan | JENIS-C |







