EM-003 multi-rotor hybride drone
Productintroductie
Productafbeeldingen

Specificaties
Vluchtcontrolesysteem | Vluchtbesturing van industriële klasse |
Symmetrische motorwielbasis | ≤1220mm |
Opvouwbaar formaat | 900×900×600mm |
Leeggewicht | 15kg |
Maximaal startgewicht | 18,8 kg |
Tankinhoud | ≤4L |
Beschermingsklasse | IP54 |
Vluchtparameter: | |
Maximale stuwkracht-gewichtsverhouding | 1.8 |
Zweefnauwkeurigheid | (GNSS-signaal is goed) |
RTK starten | horizontaal ±10cm, verticaal ±10cm |
Niet-geactiveerde RTK | horizontaal ±0,6 m, verticaal ±0,3 m |
Stroombatterij | vliegtuigmotor +12s lithium batterij |
Kruissnelheid | 15m/s |
Maximale vliegsnelheid | 80 km/u |
Maximale vlieghoogte | 2000 meter |
Gebruiksplafond: Stijgsnelheid | 5m/s,5m/s |
| Zeiltijd | > 3u (geen belasting) |
Motorparameter: | |
Motortype | horizontaal tegenover elkaar geplaatste tweecilinder watergekoelde |
Cilinderinhoud van de motor | 35cm3 |
Gewicht van de motor | 3,3 kg (zonder accessoires) |
Startmodus | éénknopsstart (op afstand starten) |
Gashendelbedieningsmodus | volledig vermogensbereik automatische regeling |
Ontstekingsmodus | 12V CDI DC-ontsteking |
Generatortype | drie-fase permanente magneetgenerator |
Generatorspanning | DC50V |
Generatorvermogen | ≤2,5 kW (0 hoogte) |
Sensor- en obstakelvermijdingssysteem | (optioneel) |
Vooruitkijkende radar | √ |
Typenummer | QOAR1271 |
Bedrijfsspanning | 12V |
Vermogenstarief | 5,6W |
Perceptie | millimeter golf |
Werkingsfrequentie | 79-81GHz |
Breedte van de hellingbalk | 15°@6db (middellange afstand) /14°@6db (korte afstand) |
Azimut-bundelbreedte | 30°@6db (middellange afstand) /120°@6db (korte afstand) |
Afstandsnauwkeurigheid | 0,1-0,2m |
Veilige afstand | 10m |
Richting voor het vermijden van obstakels | voor de drone |
Beschermingsklasse | IP65 |
Communicatie- en besturingssystemen | |
Signaalbandbreedte | 20 MHz/10 MHz |
Bedrijfsspanning | 7-12,6V |
Beeldtransmissieafstand | FCC20Km/CE/Zeehondenrennen/MIC 12Km |
Vertraging in beeldtransmissie | minimaal 110ms |
Beeldtransmissiepixels | 720 bij 30 fps/1080P bij 30/60 fps |
Transmissiefrequentie | 2,4 GHz ISM-frequentie |
Acceptatiegevoeligheid | -99d Bm@20MHz B |











