EM-003 wielowirnikowy hybrydowy dron
Wprowadzenie do produktu
Zdjęcia produktu


Specyfikacje
System sterowania lotem | Kontrola lotu klasy przemysłowej |
Symetryczny rozstaw osi silnika | ≤1220 mm |
Rozmiar po złożeniu | 900×900×600 mm |
Masa własna | 15kg |
Maksymalna masa startowa | 18,8 kg |
Objętość zbiornika | ≤4L |
Klasa ochrony | IP54 |
Parametry lotu: | |
Maksymalny stosunek ciągu do masy | 1.8 |
Dokładność zawisu | (Sygnał GNSS jest dobry) |
Uruchamianie RTK | poziomo ±10cm, pionowo ±10cm |
Nieaktywowany RTK | poziomo ±0,6 m, pionowo ±0,3 m |
Akumulator zasilający | silnik lotniczy + bateria litowa 12s |
Prędkość przelotowa | 15m/s |
Maksymalna prędkość lotu | 80 kilometrów na godzinę |
Maksymalna wysokość lotu | 2000 metrów |
Pułap wykorzystania: Szybkość wznoszenia | 5m/s, 5m/s |
Czas żeglowania | > 3h (bez obciążenia) |
Parametry silnika: | |
Typ silnika | silnik dwucylindrowy przeciwsobny, chłodzony cieczą |
Pojemność skokowa silnika | 35cm3 |
Masa silnika | 3,3 kg (bez akcesoriów) |
Tryb uruchamiania | start jednym przyciskiem (zdalny start) |
Tryb sterowania przepustnicą | pełna kontrola automatyczna w zakresie mocy |
Tryb zapłonu | Zapłon 12V CDI DC |
Typ generatora | trójfazowy generator z magnesami trwałymi |
Napięcie generatora | Prąd stały 50 V |
Moc generatora | ≤2,5 kW (0 wysokości) |
System wykrywania i omijania przeszkód | (fakultatywny) |
Radar skierowany do przodu | √ |
Wpisz numer | QOAR1271 |
Napięcie robocze | 12V |
Współczynnik mocy | 5,6 W |
Postrzeganie | fala milimetrowa |
Częstotliwość pracy | 79-81 GHz |
Szerokość belki podziałowej | 15°@6db (średnia odległość) /14°@6db (krótka odległość) |
Szerokość wiązki azymutalnej | 30°@6db (średnia odległość) /120°@6db (krótka odległość) |
Dokładność odległości | 0,1-0,2m |
Bezpieczna odległość | 10m |
Kierunek omijania przeszkód | przed dronem |
Klasa ochrony | IP65 |
Komunikacja i systemy operacyjne | |
Szerokość pasma sygnału | 20MHz/10MHz |
Napięcie robocze | 7-12,6 V |
Odległość transmisji obrazu | FCC20Km/CE/SRRC/MIC 12Km |
Opóźnienie transmisji obrazu | minimum 110ms |
Piksele transmisji obrazu | 720@30fps/1080P@30/60fps |
Częstotliwość transmisji | 2,4 GHz ISM |
Wrażliwość na akceptację | -99d Bm@20MHz B |