0102030405
Sensor de velocidade do ar SKYE
Introdução ao produto
O primeiro na indústria a integrar tubo de pitot, sensor de velocidade do ar, sensor de temperatura e umidade, processador ARM M4 e sistema de controle de temperatura duplo em uma estrutura, e tem desempenho à prova de chuva
O tubo de Pitot integra um sistema de aquecimento de alta potência de 32 W, que aquece automaticamente de acordo com a temperatura e umidade do ambiente, evitando erros de dados causados pelo congelamento dos tubos de Pitot ou bloqueio pela chuva, e melhorando significativamente a confiabilidade das operações de UAV.
O tubo de Pitot integra um sistema de aquecimento de alta potência de 32 W, que aquece automaticamente de acordo com a temperatura e umidade do ambiente, evitando erros de dados causados pelo congelamento dos tubos de Pitot ou bloqueio pela chuva, e melhorando significativamente a confiabilidade das operações de UAV.
Imagens de produtos

Especificações
| Parâmetro principal | Processador | STM32F4 |
| Protocolo | DroneCAN | |
| Tubo de Pitot | Tipo de controle de temperatura | Aquecimento por resistência |
| Sensor de velocidade do ar | MS5525 | |
| Potência de aquecimento | 35 W | |
| Desempenho do sensor | Faixa de medição de velocidade do ar | +500km/h |
| Precisão da velocidade do ar | +0,69 Pa | |
| Faixa de erro total | +2,5% FS | |
| Faixa de medição de temperatura | -20°C-125°C | |
| Faixa de medição de umidade | 0-100% | |
| Poder | DC IN Padrão 12-36V | |
| Características físicas | Temperatura de operação | -20°C±75°C (Nota: Provavelmente deve ser -20°C a 75°C) |
| Tamanho | 82,5*30,4*28,2 mm | |
| Peso | 22g | |
| Nível de proteção | IP44 (A ser instalado mediante solicitação) | |
| Observação | Faixa de temperatura operacional corrigida para -20°C a 75°C |











