Isikhululo sokuTshaja ngokuSebenzayo esinobunzima bokukhanya K03
Intshayelelo yeMveliso
Imifanekiso yemveliso

Iinkcukacha
Dimension Dock Cover Cased | 850x550x370mmDock Cover |
Ivuliwe | 1380x550x370mn(ingabandakanyi umphakamo womkhenkce wemozulu) |
Ubunzima | 45kg |
Fa-ekukhanyeni | Ewe |
Amandla | 100 ~ 240VAC, 50E0HZ |
Ukutya umbane | Ubukhulu ≤1000WV |
Indawo yokuthunyelwa | Umhlaba, uphahla, inqaba yegtanding |
Ibhetri yexesha likaxakeka | 5H |
Ixesha lokutshaja | 35min(10% -90%) |
Ukufika ebusuku ngokuchanekileyo | Ewe |
I-Leap trog ihlole iqhinga | Ewe |
Isantya sothumelo lwedatha (UAV ukuya kwiDokhi) | 200MbrS |
Isikhululo esisisiseko se-RTK | Ewe |
IP Max uluhlu lokuhlola | 8000m |
Ukuhlolwa kwenqanaba lokumelana nomoya | 12m kwi |
Ukufika ngokuchanekileyo | 8m |
Imodyuli ye-Edge computing | Ukhetho |
Imodyuli yeMesh Uluhlu lobushushu obusebenzayo | -20℃-50℃ |
Ubude bokusebenza okuphezulu | 5000m |
Ukufuma okunxulumene nokusingqongileyo kwangaphandle | 95% |
Ulawulo lobushushu | TEC AC |
Ukufudumeza umnyango weKhabhinethi yokukhenkceza | inkxaso |
Ubungqina bothuli kunye neklasi yokungena manzi | IP55 |
Umbane okhuselayo | Ewe |
Sat uthintelo lokutshiza | Ewe |
Ukufunyanwa kwe-UAV kwindawo | Ewe |
Ukuhlolwa kwekhabhinethi yangaphandle | Iqondo lobushushu, ukufuma, isantya somoya, imvula, ukukhanya |
Ukuhlolwa kwangaphakathi kwekhabhinethi | Ubushushu, ukufuma, umsi, ukungcangcazela, ukuntywiliselwa |
Ikhamera | iikhamera zangaphakathi nangaphandle |
API | Ewe |
4G comm ikhadi leSIM | ngokuzikhethela |
