ליכט-וואָג אַוטאָ טשאַרדזשינג דאַקינג סטאַנציע ק03
פּראָדוקט הקדמה
פּראָדוקט בילדער

ספּעסאַפאַקיישאַנז
ויסמעסטונג דאָק קאָווער קאַסעד | 850 קס 550 קס 370 מם דאַק קאָווער |
געעפנט | 1380x550x370mn (ניט אַרייַננעמען די הייך פון די מעטעאָראָלאָגיקאַל גלייזיישאַן) |
וואָג | 45 קג |
פאַ-אין ליכט | יא |
מאַכט | 100 ~ 240VAC, 50E0HZ |
מאַכט קאַנסאַמשאַן | מאַקסימום ≤1000WV |
דיפּלוימאַנט אָרט | ערד, דאַך, גטאַדינג טורעם |
עמערגענסי באַטאַרייע | 5 ה |
טשאַרדזשינג צייַט | 35 מינוט (10% -90%) |
נאַכט גענוי לאַנדינג | יא |
שפּרינגען טראָג דורכקוק טאַקטיק | יא |
דאַטן טראַנסמיסיע גיכקייַט (UAV צו דאָק) | 200 מברס |
RTK באַזע סטאַנציע | יא |
IP Max דורכקוק קייט | 8000 ם |
ווינט-קעגנשטעל מדרגה דורכקוק | 12 ם |
גענוי לאַנדינג | 8 ם |
ברעג קאַמפּיוטינג מאָדולע | אָפּטיאָנאַל |
מעש מאָדולע אַפּערייטינג טעמפּעראַטור קייט | -20℃-50℃ |
מאַקסימום אַפּערייטינג הייך | 5000 ם |
קאָרעוו הומידיטי פון די פונדרויסנדיק סוויווע | 95% |
טעמפּעראַטור קאָנטראָל | TEC AC |
אַנטי פריזינג קאַבינע טיר באַהיצונג | געשטיצט |
שטויב דערווייַז און וואָטערפּרוף קלאַס | IP55 |
בליץ פּראַטעקטיוו | יא |
געזעסן שפּריץ פאַרהיטונג | יא |
UAV אין פּלאַץ דיטעקשאַן | יא |
קאַבינע יקסטיריער טשעק-אַרויף | טעמפּעראַטור, הומידיטי, ווינט גיכקייַט, רעגן, ליכט |
קאַבינע ינלענדיש טשעק.אַרויף | טעמפּעראַטור, הומידיטי, רויך, ווייבריישאַן, טבילה |
אַפּאַראַט | ין און אַרויס קאַמעראַס |
API | יא |
4 ג קאָמם סים קאָרט | אַפּשאַנאַל |
